A humble beginning with a noble vision; Forever, in pursuit of perfection! Imparting education and imbibing values!
Integrated PU coaching and competitive exam preparation at one stop.
Our students fared phenomenally and made the institution proud.
Success is where preparation and opportunity meet.
No. Of Students Appeared : 907
Distinctions : 584
First Class: 307
Students who scored distinction and I class : 98.01%
Overall Pass Percentage: 99.56%
| SL.NO | CANDIDATE NAME | MARKS |
|---|---|---|
| 1 | Niharika Shenoy | 593 |
| 2 | Sushmitha B R | 593 |
| 3 | Mitr Parishwad | 592 |
| 4 | Sumedha Kalyanaraman | 592 |
| 5 | Likhitha S | 591 |
| 6 | Shravani | 591 |
| 7 | Saketh Subramanya K Iyer | 590 |
| 8 | Deeksha A Vedeshwar | 589 |
| 9 | Rachana Raghavendra | 589 |
| 10 | Bhavya R | 588 |
| 11 | Sai Karthik V | 588 |
| 12 | Uddhava Kamath Hundi | 588 |
| 13 | K Aravind | 587 |
| 14 | Keerthi Y S | 587 |
| 15 | Thejas K | 587 |
| 16 | Anagha K S | 586 |
| 17 | Yashas V A | 586 |
| 18 | Chiranth Gowda N | 586 |
| 19 | Pavana R | 585 |
| 20 | Arun S Hegde | 585 |
| 21 | Spoorthi S | 585 |
| 22 | Hamsa B N | 584 |
| 23 | Keerthan G | 584 |
| 24 | Shreya V | 584 |
| 25 | Lisha R Gowda | 583 |
| 26 | Pragna G | 583 |
| 27 | Rashmipriyanka V M | 583 |
| 28 | Sharan M | 583 |
| 29 | Shrivalli Pradeep Bhadri | 583 |
| 30 | Ekant Rajkumar | 583 |
| 31 | Aaryanayan N | 582 |
| 32 | D M Pavan Kumar | 582 |
| 33 | Madhusudhan Reddy A | 582 |
| 34 | Nireeksha Girish | 582 |
| 35 | Sahana S | 582 |
| 36 | Sampada Bhat | 582 |
| 37 | Srujan M V | 582 |
| 38 | Varsha M N | 582 |
| 39 | Sharanya H P | 581 |
| 40 | Suprita S Maidaragi | 581 |
| 41 | Shreehari B Kulkarni | 580 |
| 42 | Chaithanya S | 579 |
| 43 | Harshith S | 579 |
| 44 | Sechana N | 579 |
| 45 | Banu Prakash G | 578 |
| 46 | Bhanuprakash S M | 578 |
| 47 | Namratha C | 578 |
| 48 | Ramya S H | 578 |
| 49 | Srivatsa R Verma | 578 |
| 50 | Inchara R | 578 |
| 51 | Anagha K J | 577 |
| 52 | Kshama Agnihothri | 577 |
| 53 | Mohith Kumar B S | 577 |
| 54 | Namratha Purohit | 577 |
| 55 | Sinchana P | 577 |
| 56 | Ananth N | 576 |
| 57 | Daksh C | 576 |
| 58 | Kaushik S | 576 |
| 59 | Maanya S | 576 |
| 60 | Rahul G N | 576 |
| 61 | Sanjana V | 576 |
| 62 | Shreyas B | 576 |
| 63 | Suhas S G | 576 |
| 64 | Vaishnavi Gavigatt | 576 |
| 65 | Veda V | 576 |
| 66 | Hriday M | 575 |
| 67 | M Manjunatha | 575 |
| 68 | Priyanka Kamath | 575 |
| 69 | Swaraj R | 575 |
| 70 | Yashaswini T | 575 |
| 71 | Adithi Bhargavi N S | 575 |
| SL.NO | CANDIDATE NAME | MARKS |
|---|---|---|
| 1 | Pradyumna Bhat | 596 |
| 2 | Manasa S Bharadwaj | 595 |
| 3 | Amulya Hegde | 593 |
| 4 | Chandan S K | 593 |
| 5 | Prarthana H | 591 |
| 6 | Sai Kaushik Kandalam | 591 |
| 7 | Keerthana H | 590 |
| 8 | Kalwa Nagashree Manvitha | 590 |
| 9 | Tejas N | 590 |
| 10 | Chaithra L | 589 |
| 11 | Jasmitha G | 589 |
| 12 | Rakshitha S | 589 |
| 13 | M Lohith Reddy | 587 |
| 14 | Pooja A N | 586 |
| 15 | Pratiksha D S | 586 |
| 16 | Rachana K | 586 |
| 17 | Sanhitha SR | 585 |
| 18 | Harsha R | 583 |
| 19 | Samana V Joshi | 582 |
| 20 | Sunayana V | 582 |
| 21 | Aishwarya Karegowda Arun Kumar | 581 |
| 22 | Diya Shetty | 581 |
| 23 | Lavanya S | 581 |
| 24 | Nikhitha V A | 581 |
| 25 | Sanketh Sharma M S | 581 |
| 26 | Mahendra Kumar Devasi | 580 |
| 27 | Pradyoth P Rao | 580 |
| 28 | Shashikala H | 580 |
| 29 | Varsha P | 580 |
| 30 | Adithya Girish Bharadwaj | 577 |
| 31 | Gauthami Srinivasan | 577 |
| 32 | Prajna Hasini Kota | 576 |
| 33 | Harini D | 575 |
| 34 | Supritha S | 575 |
| 35 | Shruthi A | 575 |
© 2025 Vidya Mandir PUC is Proudly Designed by AeroMed Designs